Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2010/11 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  CRAL UNIONE SARDA  
CARBONI GIUSEPPE
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Cral Unione Sarda
Nome Carboni Giuseppe
N. 1a Maglia 10
N. 2a Maglia -
Ruolo centrocampista
Età (anni) 27
Altezza (m) 1,63
Peso (kg) 50

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
1a Divisione 1a 11/10/2010 18:00 A.M. Cafè Solìto 1-9 gioco scorretto
1a Divisione 2a 21/10/2010 18:00 Carabinieri 3MMM 2-8
1a Divisione 3a 27/10/2010 18:00 Quelli di Tiscali 4-4
1a Divisione 4a 02/11/2010 19:00 ASS.FOR. Onlus 4-6 gioco scorretto
1a Divisione 5a 10/11/2010 18:00 A.S. GiggiOne 2-6
1a Divisione 6a 17/11/2010 19:00 Team Mossa 4-4 proteste
1a Divisione 7a 22/11/2010 19:00 Vigili del Fuoco 2-9
1a Divisione 8a 01/12/2010 19:00 Blues 1-3
1a Divisione 9a 10/12/2010 18:00 Cral Comune CA 2-5
1a Divisione 10a 14/12/2010 19:00 C.M. Elmas 3-3
1a Divisione 11a 20/12/2010 19:00 iCall srl 2-1
1a Divisione 12a 13/01/2011 19:00 G.d.F. Autoc.S.Cirina 1-5 gioco scorretto
1a Divisione 13a 18/01/2011 18:00 Banca di Credito Sardo 4-4
1a Divisione 14a 27/01/2011 19:00 Metro 1-6
1a Divisione 15a 03/02/2011 19:00 C.R. Isili 3-11
1a Divisione 16a 09/02/2011 18:00 Capitaneria 1-6
1a Divisione 17a 18/02/2011 19:00 Gruppo MutuiOnline 3-10
1a Divisione 18a 22/02/2011 18:00 Cral Poste A 2-5
1a Divisione 19a 03/03/2011 19:00 SARAS 0-3
Girone C 1a 15/03/2011 19:00 Cral Comune CA 0-3
Girone C 2a 22/03/2011 19:00 SARAS 1-9
Girone C 3a 31/03/2011 18:00 Banca di Credito Sardo 0-3
Girone C 4a 04/04/2011 19:00 Metro 3-8
Girone C 5a 12/04/2011 18:00 Team Mossa 5-12
TOTALI 17 6 4
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.