Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2008/09 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  SIRTI APPARATI  
COSSU PIETRO
DIFENSORE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Sirti Apparati
Nome Cossu Pietro
N. 1a Maglia 7
N. 2a Maglia
Ruolo difensore
Età (anni) 46
Altezza (m)
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 21/10/2008 19:00 A.S. GiggiOne 2-5
2a Divisione 2a 31/10/2008 19:00 Telecom Cagliari 5-0
2a Divisione 3a 05/11/2008 19:00 Provincia di Cagliari 0-1
2a Divisione 4a 13/11/2008 19:00 A.M. Elmas 1-4
2a Divisione 5a 17/11/2008 19:00 Cral Poste B 0-7
2a Divisione 6a 25/11/2008 19:00 Sirti S2 0-2
2a Divisione 7a 03/12/2008 19:00 Cagliari Back School 2-2
2a Divisione 8a 11/12/2008 19:00 ASS.FOR.Onlus 1-2
2a Divisione 9a 19/12/2008 19:00 Comune di Cagliari 2-4
2a Divisione 10a 13/01/2009 19:00 iCall s.r.l. 1-5
2a Divisione 11a 22/01/2009 19:00 Finanze e Tesoro 2-7
2a Divisione 12a 29/01/2009 19:00 G.d.F. Roan 1-3
2a Divisione 13a 03/02/2009 19:00 PolPen Cagliari 1-0
2a Divisione 15a 19/02/2009 19:00 Real Sharks 3-3
2a Divisione 16a 26/02/2009 19:00 Tiscali NOC 2-4
2a Divisione 17a 04/03/2009 18:00 Polizia Stradale 2-3
Girone D 1a 11/03/2009 19:00 Cagliari Back School 6-1
Girone D 2a 19/03/2009 19:00 Sirti S2 1-2
Girone D 3a 24/03/2009 19:00 Real Sharks 3-4
Girone D 4a 02/04/2009 19:00 iCall s.r.l. 3-5
Girone D 5a 16/04/2009 19:00 Telecom Cagliari 5-0
Girone D 6a 21/04/2009 19:00 Tiscali NOC 1-5
Girone D 7a 27/04/2009 18:00 PolPen Cagliari 2-4
TOTALI 21 4
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.