Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2005/06 CLASSIFICA FASE INIZIALE
Girone Unico
Girone Unico
Num Pos Squadra PUNTI Partite Reti
G V N P F S Diff
1 1  Tiscali Int. Network 43 18 14 1 3 97 46 +51
2 2  Sa Oghe TC 41 18 13 2 3 59 30 +29
3 3  Servizi Stampa srl 40 18 12 4 2 78 39 +39
4 3  Cral Poste 40 18 13 1 4 56 29 +27
5 4  Quelli di Tiscali 38 18 12 2 4 94 52 +42
6 5  N.A.S. Bridgestone 35 18 11 2 5 81 47 +34
7 5  Tiscali Challenge 35 18 11 2 5 80 50 +30
8 5  Blues Polizia 35 18 11 2 5 65 42 +23
9 6  Team Mossa 34 18 11 1 6 74 66 +8
10 7  Vigilanza Sardegna 31 18 10 1 7 74 54 +20
11 8  Vodafone 28 18 8 4 6 74 49 +25
12 9  TIM 19 18 6 1 11 65 82 -17
13 9  G.d.F. Roan 19 18 6 1 11 52 78 -26
14 10  Telecom SAT 13 18 4 1 13 37 69 -32
15 11  Telecom DMM 12 18 3 3 12 52 77 -25
16 11  Telecom 4 Mori 12 18 3 3 12 43 72 -29
17 12  Telecom PFM 10 18 3 1 14 30 80 -50
18 13  Sirti 6 18 2 0 16 36 125 -89
19 14  Banca di Roma/Carige 5 18 1 2 15 23 83 -60
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.