Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
PRIMAVERA 2005 ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI
Girone Unico
N. Squadra Atleti Età
Media
Gioc. Gol
Fatti
Gol
Subiti
Media
Fatte
Media
Subite
N.
Marcat.
Media
Marcat.
Foto News
1  4 Mori 13 57,4 11 45 36 4,09 3,27 7 6,43 1 3
2  CNCF 14 11 16 52 1,45 4,73 9 1,78 1 1
3  Delivery 12 13 35 37 2,69 2,85 9 3,89 1 3
4  PFM 15 55,2 11 19 14 1,73 1,27 7 2,71 1 4
5  SAT 12 11 48 38 4,36 3,45 7 6,86 2 2
6  Team Mossa 2 13 73 34 5,62 2,62 9 8,11 1 2
7  TIM 12 11 39 41 3,55 3,73 7 5,57 2 2
8  Tiscali 13 51,5 13 49 33 3,77 2,54 9 5,44 2 2
9  Tiscali PiùPiù 11 54,8 11 38 37 3,45 3,36 8 4,75 1 -
10  Venditori 12 11 30 46 2,73 4,18 6 5,00 1 4
11  Vodafone Reds 11 13 52 32 4,00 2,46 7 7,43 1 3
12  Vodafone Whites 10 55,0 11 19 63 1,73 5,73 8 2,38 2 2
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.